Procés de prematrícula
Categoria | Asignaturas - Productes | Horas | Curso | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
M01 Manteniment i comprovació del funcionament dels mitjans materials emprats en la prevenció de riscos d’incendis i emergències | M01 UF2 - Vehicles d'emergència | 110 h | 1er | 715,00€ | |
M01 Manteniment i comprovació del funcionament dels mitjans materials emprats en la prevenció de riscos d’incendis i emergències | M01 UF1 - Equips de protecció i intervenció en emergències | 55 h | 1er | 357,50€ | |
M02 Vigilància i intervenció operativa en incendis forestals | M02 UF2 - Intervenció avançada en incendis forestals | 62 h | 1er | 403,00€ | |
M02 Vigilància i intervenció operativa en incendis forestals | M02 UF1- Intervenció bàsica en incendis forestals | 70 h | 1er | 455,00€ | |
M03 Intervenció operativa en extinció d’incendis urbans | M03 UF2- Intervenció avançada en incendis urbans i industrials | 95 h | 1er | 807,50€ | |
M03 Intervenció operativa en extinció d’incendis urbans | M03 UF1 - Intervenció bàsica en incendis urbans i industrials | 70 h | 1er | 595,00€ | |
M04 Intervenció operativa en successos d’origen natural, tecnològic i antròpic | M04 Bloc 4 - Inundacions i situacions amb risc potencial (UF1) | 10 h | 1er | 50,00€ | |
M04 Intervenció operativa en successos d’origen natural, tecnològic i antròpic | M04 Bloc 3.2 - Instal·lacions d'energia d'AT i gasos perillosos (UF2) | 10 h | 1er | 50,00€ | |
M04 Intervenció operativa en successos d’origen natural, tecnològic i antròpic | M04 Bloc 3.1 - Instal·lacions d'energia en l'àmbit interurbà (UF1) | 10 h | 1er | 50,00€ | |
M04 Intervenció operativa en successos d’origen natural, tecnològic i antròpic | M04 Bloc 2 - Estabilització d'estructures col·lapsades (UF1) | 37 h | 1er | 240,50€ | |
M04 Intervenció operativa en successos d’origen natural, tecnològic i antròpic | M04 Bloc 1.2 - Risc biològic (UF2) | 25 h | 1er | 162,50€ | |
M04 Intervenció operativa en successos d’origen natural, tecnològic i antròpic | M04 Bloc 1.1 - Matèries perilloses (UF1) | 40 h | 1er | 260,00€ | |
M05 Intervenció operativa en activitats de salvament i rescat | M05 Bloc 4 - Recerca de persones en espais oberts o confinats (avançat UF2) | 20 h | 2on | 100,00€ | |
M05 Intervenció operativa en activitats de salvament i rescat | M05 Bloc 3.2 - Socorrisme aquàtic (avançat UF2) | 15 h | 2on | 97,50€ | |
M05 Intervenció operativa en activitats de salvament i rescat | M05 Bloc 3.1 - Socorrisme aquàtic (bàsic UF1) | 15 h | 2on | 97,50€ | |
M05 Intervenció operativa en activitats de salvament i rescat | M05 Bloc 2.2 - Rescat en accidents de trànsit (avançat UF2) | 35 h | 2on | 297,50€ | |
M05 Intervenció operativa en activitats de salvament i rescat | M05 Bloc 2.1 - Rescat en accidents de trànsit (bàsic UF1) | 35 h | 2on | 297,50€ | |
M05 Intervenció operativa en activitats de salvament i rescat | M05 Bloc 1.2 - Salvament i rescat en alçada (avançat UF2) | 38 h | 2on | 247,00€ | |
M05 Intervenció operativa en activitats de salvament i rescat | M05 Bloc 1.1 - Salvament i rescat en alçada (bàsic UF1) | 40 h | 2on | 260,00€ | |
M06 Inspecció d’establiments, esdeveniments i instal·lacions per la prevenció d’incendis i emergències | M06 UF2 - Prevenció d'incendis avançada | 46 h | 2on | 230,00€ | |
M06 Inspecció d’establiments, esdeveniments i instal·lacions per la prevenció d’incendis i emergències | M06 UF1 - Prevenció d'incendis bàsica | 20 h | 2on | 100,00€ | |
M07 Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència | M07 UF2 - Atenció a múltiples víctimes | 36 h | 1er | 180,00€ | |
M07 Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència | M07 UF1 - Atenció sanitària immediata | 96 h | 1er | 624,00€ | |
M08 Suport psicològic en situacions d'emergència | M08 UF1 - Suport psicològic en situacions d'emergència | 66 h | 2on | 330,00€ | |
M09 Coordinació d’equips i unitats d’emergència | M09 UF3 - Protecció Civil | 40 h | 2on | 200,00€ | |
M09 Coordinació d’equips i unitats d’emergència | M09 UF2 - Estructura de comandament i unitats d'emergència | 56 h | 2on | 280,00€ | |
M09 Coordinació d’equips i unitats d’emergència | M09 UF1 - Desenvolupament d'accions formatives i divulgatives | 36 h | 2on | 180,00€ | |
M10 Ciències aplicades a bombers | M10 UF1 - Física i química aplicada a les emergències | 35 h | 1er | 175,00€ | |
M10 Ciències aplicades a bombers | M10 UF3 - Educació física i salut | 39 h | 1er | 195,00€ | |
M10 Ciències aplicades a bombers | M10 UF2 - Orientació i cartografía | 25 h | 1er | 125,00€ | |
M11 Formació i Orientació Laboral (FOL) | M11 UF2 - Prevenció de riscos laborals | 33 h | 1er | 118,80€ | |
M11 Formació i Orientació Laboral (FOL) | M11 UF1 - Incorporació al treball | 66 h | 1er | 237,60€ | |
M12 Empresa i Iniciativa Emprenedora (EIE) | M12 UF1 - Empresa i iniciativa emprenedora | 66 h | 2on | 237,60€ | |
M13 Anglès tècnic | M13 UF1 - Anglès tècnic | 99 h | 2on | 356,40€ | |
M14 Mòdul de síntesi | M14 NF7 – Candidatura laboral | 10 h | 2on | 36,00€ | |
M14 Mòdul de síntesi | M14 NF6 - Supòsit oral pràctic | 6 h | 2on | 21,60€ | |
M14 Mòdul de síntesi | M14 NF5 - Rescat en accidents de trànsit | 10 h | 2on | 36,00€ | |
M14 Mòdul de síntesi | M14 NF4 - Salvament i rescat en alçada | 10 h | 2on | 36,00€ | |
M14 Mòdul de síntesi | M14 NF3 - Incendis urbans | 10 h | 1er | 36,00€ | |
M14 Mòdul de síntesi | M14 NF2 - MM.PP i riscos antròpics | 10 h | 1er | 36,00€ | |
M14 Mòdul de síntesi | M14 NF1 - Incendis forestals | 10 h | 1er | 36,00€ | |
M15 Formació en Centres de Treball | M15 Formació en Centres de Treball (FCT) | 383 h | 2on | 360,00€ | |
Material necessari per al desenvolupament de les pràctiques. | Ulleres de seguretat | - | Material obligatori | 15,00€ | |
Material necessari per al desenvolupament de les pràctiques. | Guants d'assistència tècnica | - | Material opcional | 44,65€ | |
Material necessari per al desenvolupament de les pràctiques. | Botes d'intervenció de bombers | - | Material obligatori | 181,50€ | |
Material necessari per al desenvolupament de les pràctiques. | Guants d´intervenció | - | Material obligatori | 44,65€ | |
Material necessari per al desenvolupament de les pràctiques. | Botes forestals (puntera rigida i plantilla antiperforació) | - | Material obligatori | 58,45€ | |
Uniformitat de l'alumnat | Jaqueta d'alta visibilitat amb identificació TEPC | - | Material obligatori | 52,55€ | |
Uniformitat de l'alumnat | Samarreta d'alta visibilitat amb identificació TEPC | - | Material obligatori | 18,10€ | |
Uniformitat de l'alumnat | Motxilla d'esquena | - | Material opcional | 17,65€ | |
Uniformitat de l'alumnat | Pantaló tècnic de trekking color gis fosc | - | Material obligatori | 36,50€ | |
Uniformitat de l'alumnat | Motxilla d'equipament personal de bomber | - | Material opcional | 31,45€ | |
Uniformitat de l'alumnat | 2 tires identificatives amb el nom de l'alumne | - | Material cedit | 0,00€ | |
Procés de prematrícula (pla 2020)
Categoria | Asignaturas - Productes | Horas | Curso | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
M01 - Manteniment i comprovació del funcionament dels mitjans materials emprats en la prevenció de riscos d’incendis i emergències | M01-UF2 - Vehicles d'emergència | 66 h | 1er | 442,20€ | |
M01 - Manteniment i comprovació del funcionament dels mitjans materials emprats en la prevenció de riscos d’incendis i emergències | M01-UF1 - Equips de protecció i intervenció en emergències | 66 h | 1er | 442,20€ | |
M02 - Vigilància i intervenció operativa en incendis forestals | M02-UF2 - Intervenció avançada en incendis forestals | 62 h | 1er | 415,40€ | |
M02 - Vigilància i intervenció operativa en incendis forestals | M02-UF1 - Intervenció bàsica en incendis forestals | 70 h | 1er | 469,00€ | |
M03 - Intervenció operativa en extinció d’incendis urbans | M03-UF2 - Intervenció avançada en incendis urbans i industrials | 75 h | 1er | 765,00€ | |
M03 - Intervenció operativa en extinció d’incendis urbans | M03-UF1 - Intervenció bàsica en incendis urbans i industrials | 57 h | 1er | 581,40€ | |
M04 - Intervenció operativa en successos d’origen natural, tecnològic i antròpic | M04-BF4 - Inundacions i situacions amb risc potencial (UF1) | 10 h | 1er | 50,00€ | |
M04 - Intervenció operativa en successos d’origen natural, tecnològic i antròpic | M04-BF3.2 - Instal·lacions d'energia d'AT i gasos perillosos (UF2) | 10 h | 1er | 50,00€ | |
M04 - Intervenció operativa en successos d’origen natural, tecnològic i antròpic | M04-BF3.1 - Instal·lacions d'energia en l'àmbit interurbà (UF1) | 10 h | 1er | 50,00€ | |
M04 - Intervenció operativa en successos d’origen natural, tecnològic i antròpic | M04-BF2 - Estabilitzacó d'estructures col·lapsades (UF1) | 37 h | 1er | 247,90€ | |
M04 - Intervenció operativa en successos d’origen natural, tecnològic i antròpic | M04-BF1.2 - Risc biològic (UF2) | 25 h | 1er | 167,50€ | |
M04 - Intervenció operativa en successos d’origen natural, tecnològic i antròpic | M04-BF1.1 - Matèries perilloses (UF1) | 40 h | 1er | 268,00€ | |
M05 - Intervenció operativa en activitats de salvament i rescat | M05-BF4 - Recerca de persones en espais oberts o confinats (avançat UF2) | 15 h | 2on | 75,00€ | |
M05 - Intervenció operativa en activitats de salvament i rescat | M05-BF3.2 - Socorrisme aquàtic (avançat UF2) | 14 h | 2on | 93,80€ | |
M05 - Intervenció operativa en activitats de salvament i rescat | M05-BF3.1 - Socorrisme aquàtic (bàsic UF1) | 6 h | 2on | 40,20€ | |
M05 - Intervenció operativa en activitats de salvament i rescat | M05-BF2.2 - Rescat en accidents de trànsit (avançat UF2) | 35 h | 2on | 357,00€ | |
M05 - Intervenció operativa en activitats de salvament i rescat | M05-BF2.1 - Rescat en accidents de trànsit (bàsic UF1) | 30 h | 2on | 306,00€ | |
M05 - Intervenció operativa en activitats de salvament i rescat | M05-BF1.2 - Salvament i rescat en alçada (avançat UF2) | 35 h | 2on | 234,50€ | |
M05 - Intervenció operativa en activitats de salvament i rescat | M05-BF1.1 - Salvament i rescat en alçada (bàsic UF1) | 30 h | 2on | 201,00€ | |
M06 - Inspecció d’establiments, esdeveniments i instal·lacions per la prevenció d’incendis i emergències | M06-UF2 - Prevenció d'incendis avançada | 46 h | 2on | 230,00€ | |
M06 - Inspecció d’establiments, esdeveniments i instal·lacions per la prevenció d’incendis i emergències | M06-UF1 - Prevenció d'incendis bàsica | 20 h | 2on | 100,00€ | |
M07 - Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència | M07-UF2 - Atenció a múltiples víctimes | 33 h | 1er | 165,00€ | |
M07 - Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència | M07-UF1 - Atenció sanitària immediata | 99 h | 1er | 663,30€ | |
M08 - Suport psicològic en situacions d'emergència | M08-UF1 - Suport psicològic en situacions d'emergència | 66 h | 1er | 330,00€ | |
M09 - Coordinació d’equips i unitats d’emergència | M09-UF3 - Protecció Civil | 44 h | 2on | 220,00€ | |
M09 - Coordinació d’equips i unitats d’emergència | M09-UF2 - Estructura de comandament i unitats d'emergència | 55 h | 2on | 275,00€ | |
M09 - Coordinació d’equips i unitats d’emergència | M09-UF1 - Desenvolupament d'accions formatives i divulgatives | 33 h | 2on | 165,00€ | |
M10 - Formació i Orientació Laboral (FOL) | M10-UF2 - Prevenció de riscos laborals | 33 h | 1er | 118,80€ | |
M10 - Formació i Orientació Laboral (FOL) | M10-UF1 - Incorporació al treball | 33 h | 1er | 118,80€ | |
M11 - Empresa i Iniciativa Emprenedora (EIE) | M11-UF1 - Empresa i iniciativa emprenedora | 66 h | 2on | 237,60€ | |
M12 - Anglès tècnic | M12-UF1 - Anglès tècnic | 99 h | 2on | 356,40€ | |
M13 - Mòdul de síntesi | M13-NF9 - Candidatura laboral | 20 h | 2on | 72,00€ | |
M13 - Mòdul de síntesi | M13-NF8 - Supòsit oral pràctic | 14 h | 2on | 70,00€ | |
M13 - Mòdul de síntesi | M13-NF7 - Rescat en accidents de trànsit | 30 h | 2on | 108,00€ | |
M13 - Mòdul de síntesi | M13-NF6 - Salvament i rescat en alçada | 30 h | 2on | 108,00€ | |
M13 - Mòdul de síntesi | M13-NF5 - Incendis urbans | 30 h | 1er | 108,00€ | |
M13 - Mòdul de síntesi | M13-NF4 - MM.PP. i riscos antròpics | 30 h | 1er | 108,00€ | |
M13 - Mòdul de síntesi | M13-NF3 - Incendis forestals | 30 h | 1er | 108,00€ | |
M13 - Mòdul de síntesi | M13-NF2 - Ciències aplicades II | 25 h | 2on | 125,00€ | |
M13 - Mòdul de síntesi | M13-NF1 - Ciències aplicades I | 55 h | 1er | 275,00€ | |
M14 - Formació en Centres de Treball (FCT) | M14 Formació en Centres de Treball (FCT) | 416 h | 2on | 420,00€ | |
Material necessari per al desenvolupament de les pràctiques | Vestuari EPI - Tratge d'intervenció de bombers | - | Material cedit | 150,00€ | |
Material necessari per al desenvolupament de les pràctiques | Vestuari EPI - Botes d'intervenció de bombers | - | Material obligatori | 150,30€ | |
Material necessari per al desenvolupament de les pràctiques | Vestuari EPI - Botes tècniques (puntera rígida i plantilla antiperforació) | - | Material obligatori | 46,35€ | |
Material necessari per al desenvolupament de les pràctiques | Vestuari EPI - Mono de pràctiques | - | Material cedit | 0,00€ | |
Material necessari per al desenvolupament de les pràctiques | Vestuari EPI - Ulleres de seguretat | - | Material obligatori | 15,00€ | |
Material necessari per al desenvolupament de les pràctiques | Vestuari EPI - Botxí ignífug | - | Material obligatori | 15,00€ | |
Material necessari per al desenvolupament de les pràctiques | Vestuari EPI - Guants d'intervenció | - | Material obligatori | 58,65€ | |
Material necessari per al desenvolupament de les pràctiques | Vestuari EPI - Guants d'assistència tècnica | - | Material opcional | 43,35€ | |
Uniformitat de l'alumnat | Uniformitat - Motxilla d'esquena TEPC | - | Material opcional | 23,00€ | |
Uniformitat de l'alumnat | Uniformitat - Jaqueta d'alta visibilitat amb identificació TEPC | - | Material obligatori | 66,35€ | |
Uniformitat de l'alumnat | Uniformitat - Samarreta d'alta visibilitat amb identificació TEPC | - | Material obligatori | 24,30€ | |
Uniformitat de l'alumnat | Uniformitat - Pantaló tècnic de trekking color gris fosc | - | Material obligatori | 33,35€ | |
Uniformitat de l'alumnat | Uniformitat - 2 tires identificatives amb el nom de l'alumne | - | Material obligatori | 0,00€ | |
Procés de prematrícula (pla 2024)
Categoria | Asignaturas - Productes | Horas | Curso | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
Assignatures - Mòduls Professionals | CFGM-EPC: Assignatures de 1er curs | - | 1er | 6.150,00€ | |
Material necessari per al desenvolupament de les pràctiques | Vestuari EPI - Ulleres de seguretat | - | Material obligatori | 15,00€ | |
Material necessari per al desenvolupament de les pràctiques | Vestuari EPI - Tratge d'intervenció de bombers | - | Material cedit | 150,00€ | |
Material necessari per al desenvolupament de les pràctiques | Vestuari EPI - Mono de pràctiques | - | Material cedit | 0,00€ | |
Material necessari per al desenvolupament de les pràctiques | Vestuari EPI - Guants d'intervenció | - | Material obligatori | 58,65€ | |
Material necessari per al desenvolupament de les pràctiques | Vestuari EPI - Guants d'assistència tècnica | - | Material opcional | 43,35€ | |
Material necessari per al desenvolupament de les pràctiques | Vestuari EPI - Botxí ignífug | - | Material obligatori | 15,00€ | |
Material necessari per al desenvolupament de les pràctiques | Vestuari EPI - Botes tècniques (puntera rígida i plantilla antiperforació) | - | Material obligatori | 46,35€ | |
Material necessari per al desenvolupament de les pràctiques | Vestuari EPI - Botes d'intervenció de bombers | - | Material obligatori | 150,30€ | |
Uniformidad del alumnado | Uniformitat - Pantaló tècnic de trekking color gris fosc | - | Material obligatori | 33,35€ | |
Uniformidad del alumnado | Uniformitat - Samarreta d'alta visibilitat amb identificació TEPC | - | Material obligatori | 24,30€ | |
Uniformidad del alumnado | Uniformitat - Motxilla d'esquena TEPC | - | Material opcional | 23,00€ | |
Uniformidad del alumnado | Uniformitat - Jaqueta d'alta visibilitat amb identificació TEPC | - | Material obligatori | 66,35€ | |
Uniformidad del alumnado | Uniformitat - 2 tires identificatives amb el nom de l'alumne | - | Material obligatori | 0,00€ | |